Picassovih 15 djela koja su na aukcijama dostigla najvišu vrijednost prodana su za ukupan iznos od 1,1 milijarde eura. Najskuplja je “Les Femmes of d’Alger” koja je 2015. prodana za 158,4 milijuna eura. Na drugom mjestu je Andy Warhol, a treći je Mark Rothko
Iako je samo jedna od njegovih slika bila na aukciji, kultna slika Leonarda da Vincija “Salvator Mundi” prodana je 2017. za nevjerojatnih 397,8 milijuna eura, što je čini najvrjednijom slikom na svijetu.
Na drugom kraju ljestvice, na desetom mjestu je francuski umjetnik Claude Monet. Do danas je pet njegovih najskupljih slika prodano na aukcijama za ukupno 377,8 milijuna eura.
Autor | broj prodanih djela na aukcijama | Prosječna vrijednost djela prodanih na aukcijama | Ukupna vrijednost djela prodanih na aukcijama | |
1 | Pablo Piccaso | 15 | € 73.0M | € 1.1B |
2 | Andy Warhol | 8 | € 87.9M | € 703.1M |
3 | Mark Rothko | 7 | € 97.0M | € 678.9M |
4 | Willem de Kooning | 5 | € 112.4M | € 562.1M |
5 | Vincent van Gogh | 9 | € 54.8M | € 492.8M |
6 | Amedeo Modigliani | 4 | € 113.7M | € 454.7M |
7 | Gustav Klimt | 3 | € 138.1M | € 414.2M |
8 | Francis Bacon | 5 | € 82.0M | € 410.1M |
9 | Leonardo da Vinci | 1 | € 397.8M | € 397.8M |
10 | Claude Monet | 5 | € 397.8M | € 377.8M |
Cijeli članak možete pročitati na: tockanai.hr
Foto: Najskuplja Picassova slike je “Les Femmes of d’Alger” koja je 2015. prodana za 158,4 milijuna eura- [Credit Artsy]