Warrantywise, pružatelj produženog jamstva za automobile u Ujedinjenom Kraljevstvu, objavio je svoj godišnji indeks pouzdanosti koji prikazuje deset najboljih i deset najlošijih automobila na temelju njihove ukupne pouzdanosti, piše CarMoney.
Istraživanje otkriva da je Honda Jazz zauzela prvo mjesto, s ocjenom pouzdanosti 93,7/100!
| Rang | Model | Najviši troškovi popravka u € | Ocjena pouzdanosti |
| 1. | Honda Jazz | 1.107.49 | 93.7/100 |
| 2. | Mazda 2 | 2.755.27 | 89.9/100 |
| 3. | Toyota Auris | 2.094.74 | 89.7/100 |
| 4. | Mazda MX5 | 667.62 | 86.5/100 |
| 5. | Toyota Aygo | 1.523.46 | 85.5/100 |
| 6. | Kia Ceed | 2.177.09 | 85/100 |
| 7. | Kia Rio | 1.882.93 | 84.9/100 |
| 8. | Suzuki Alto | 834.55 | 83.9/100 |
| 9. | Hyundai i20 | 2.685.94 | 82.5/100 |
| 10. | Peugeot 107 | 1.283.55 | 81.6/100 |
Kao što možemo vidjeti, na ljestvici dominiraju Azijati, točnije prva mjesta drže Japanci – Honda, Toyota i Mazda.
Cijeli članak i 10 najmanje pouzdanih automobila možete pronaći na: n1info.hr
Foto: Pixabay

Otrovni zrak skraćuje život stanovnicima europskih gradova
Kakve nuspojave možemo očekivati od cjepiva protiv covida?
Njemački CureVac počinje ispitivanje svog cjepiva protiv covida na 35.000 ljudi
Nikotin štiti od koronavirusa, Francuzi će oboljele liječiti nikotinskim flasterima?