Apolitični

ZOI 2018: Ljestvica medalja nakon desetog dana

Ljestvica medalja nakon desetog natjecateljskog dana na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu:

				 G  S  B  Uk
1.   Norveška                    11 9  8  27    
2.   Njemačka                    10 6  4  19    
3.   Kanada                      6  5  6  17    
4.   Nizozemska                  6  5  2  13    
5.   SAD                         5  3  2  10    
6.   Švedska                     4  3  0  7     
7.   Francuska                   4  2  4  10    
7.   Austrija                    4  2  4  10    
9.   Južna Koreja                3  2  2  7     
10.  Japan                       2  5  3  10    
11.  Švicarska                   2  4  1  7     
12.  Italija                     2  1  3  6     
13.  Češka                       1  2  3  6     
14.  Slovačka                    1  2  0  3     
15.  Bjelorusija                 1  1  0  2     
16.  Velika Britanija            1  0  3  4     
17.  Poljska                     1  0  1  1     
17.  Ukrajina                    1  0  0  1     
19.  Kina                        0  5  2  7     
20.  OA Rusija 			 0  3  8  11    
21.  Australija                  0  2  1  3     
22.  Slovenija                   0  1  0  1     
23.  Finska                      0  0  3  3     
24.  Španjolska                  0  0  2  2     
25.  Latvija                     0  0  1  1     
25.  Lihtenštajn                 0  0  1  1     
25.  Kazahstan                   0  0  1  1

Cijeli članak možete pročitati na: hina.hr

Foto: Sagase48 / Shutterstock