Apolitični

Premiership je najjača liga svijeta, a nećete vjerovati gdje je Prva HNL i tko je sve ispred nje

Prvi put nakon 2009. godine engleski Premiership je proglašen najboljom nogometnom ligom godine u izboru Međunarodnog instituta za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS), dok je Prva HNL zauzela 18. mjesto na ljestvici sto najboljih liga svijeta.

NAJBOLJE LIGE SVIJETA

1. ( 2 ) Engleska – 1287 bodova
2. ( 3 ) Brazil – 1165
3. ( 1 ) Španjolska – 1141
4. ( 5 ) Italija – 939
5. ( 4 ) Kolumbija – 849
6. ( 10 ) Portugal – 834
7. ( 7 ) Francuska – 818
8. ( 15 ) Nizozemska – 790,5
9. ( 6 ) Argentina – 776
10. ( 8 ) Njemačka – 765,5
11. ( 11 ) Paragvaj – 755,5
12. ( 9 ) Škotska – 747,5
13. ( 12 ) Belgija – 696,5
14. ( 28 ) Ekvador – 686
15. ( 30 ) Tunis – 664,5
16. ( 25 ) Rumunjska – 632
17. ( 27 ) Maroko – 629,5
18. ( 22 ) HRVATSKA – 618
19. ( 18 ) Grčka – 616,5

Cijeli članak možete pročitati na: net.hr

Foto: Pixabay